
Vývoj hypoték v roce 2019?
V minulých letech jsme zaznamenali velké úsilí České Národní Banky co se týče regulací trhu, jaký bude další vývoj hypoték?
Zaváděla se pravidla, jako například to, že při financování nemovitosti musíme
hypotéka snadno a rychle
RPSN není uvedeno. Existuje totiž možnost, že pro Vás zařídíme odhad nemovitosti zdarma, vklad na katastru zdarma a nulové poplatky za vedení účtu.
Reprezentativní příklad splácení úvěru v celkové výši 2 000 000 Kč: roční úroková sazba 2,79 % p.a. s fixací na 5 let, doba splácení 300 měsíců, měsíční splátka 9 463,22 Kč, RPSN 3,07% p.a., celková částka splatná spotřebitelem 2 847 026,66 Kč.
Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:
Jednorázový poplatek | Předpokládaný termín úhrady | Předpokládaná výše |
Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti | Při uzavření smlouvy o úvěru | 0 Kč |
Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva (hrazeno správnímu orgánu) | Při uzavření smlouvy o úvěru | 1 000 Kč |
Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu) | Při uzavření smlouvy o úvěru | 60 Kč |
Za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí | Při uzavření smlouvy o úvěru | 1 900 Kč |
Za první čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně | Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru | 1 000 Kč |
Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši | Při ukončení úvěru | 1 500 Kč |
Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:
Opakovaný poplatek | Předpokládaný termín úhrady | Předpokládaná výše |
Za správu úvěru (s volbou varianty služby Bez poplatku za správu úvěru se zohledněním tohoto poplatku ve výpůjční úrokové sazbě) | Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru | 0 Kč |
Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem | Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru | 0 Kč |
Za životní pojištění | Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru | 0 Kč |
Za pojištění nemovitosti | Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) | 196 Kč |
Za zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou | Ke každému 15. lednu po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) | 100 Kč |
Důležité upozornění:
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.